
弊社内にてフライス加工(6F/4F)で材料取りをし、MC加工へスムーズに工程を繋げております。
また、リアルタイムで進捗管理を行い、量産を分納に変更、
単品を追加注文など、お客様のご要望に随時対応しております。
生産設備
設備名称 | 型 式 | ストローク | メーカ名 | 台数 |
---|---|---|---|---|
立形マシニングセンタ | VM53R | 1050×560 | OKK | 1 |
立形マシニングセンタ | PCV-60 | 1000×600 | 大阪機工 | 1 |
立形マシニングセンタ | PG-8 | 500×330 | 大阪機工 | 1 |
立形マシニングセンタ | NVX5080/40 | 530×800 | 森精機 | 1 |
立形マシニングセンタ | DuraVertical/5060 | 530×600 | 森精機 | 1 |
汎用フライス盤 | 550×160 | 大阪機工 | 4 | |
成形自動切削盤 | 黒田精工 | 2 | ||
卓上ボール盤 | 吉良 | 7 | ||
直立ボール盤 | 紀和 | 1 | ||
コンターマシン | アマダ | 2 |
測定機器
測定機器名称 | メーカ名 | 測定範囲 | |
---|---|---|---|
M1型標準ノギス | ミツトヨ | 100mm,150mm,200mm,300mm, 500mm,600mm,1000mm | |
穴ピッチ用オフセットノギス | ミツトヨ | 10-150mm,10-200mm,10-300mm | |
デプスゲージ | ミツトヨ | 150mm,300mm | |
外測用マイクロメーター | (0.01mm) | ミツトヨ | 0-25mm,25-50mm,50-75mm,75-100mm,150-300mm |
内測用マイクロメーター | (0.01mm) | ミツトヨ | 25-50mm,50-75mm,75-100mm,100-125mm |
バス式内測用マイクロメーター | (0.01mm) | ミツトヨ | 5-30mm |
棒球面マイクロメーター | (0.01mm) | ミツトヨ | 0-25mm,25-50mm |
歯厚用マイクロメーター | (0.01mm) | ミツトヨ | 0-25mm,25-50mm |
デプスマイクロメーター | (0.01mm) | ミツトヨ | 0-25mm,25-50mm |
ホールテスト | (0.01mm) | ミツトヨ | 12-100mm |
ブロックゲージ | ミツトヨ | 1.005-60mm(32個セット) | |
デジタルノギス | テサ精密 | 150mm,200mm | |
デジタル外測マイクロメーター | テサ精密 | 0-25mm | |
ハイトマスター | ミツトヨ | 0-300mm | |
栓ゲージ | (H7) | アイゼン | Φ2-Φ20・22・23・25・26・28・30・32・35 |
ネジゲージ | プラグ式 限界ゲージ |
小泉 オヂヤ精機 |
[メートルネジ並目タイプ]M1.6,M2.M2.5,M2.6,M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12 [メートルネジ細目タイプ]M10×1.25,M10×1 [管用テーパーネジ]Rc(PT)1/8 |
マイクロハイト 2次元 | (0.0001) | テサ精密 | 0-350mm |
シリンダーゲージ | ミツトヨ | 50-150 | |
ピンゲージ | 新潟精機 | Φ1.00±0.05-Φ15.00±0.05(51本セット/0.01間隔) |